Ankieta
W ramach współpracy z prof. AWF dr hab. Michałem Bronikowskim zachęcamy do wypełnienia dobrowolnej ankiety (w języku angielskim), która ma na celu opracowanie zasobów pedagogicznych wspierających wychowanie fizyczne w szkołach.
HEPAS — Healthy and Physically Active Schools
The HEPAS project’s aim is to develop pedagogical resources fostering physical education, school sport as well as physical activity and healthy lifestyle in school settings. During the project, the partners collect and review all the contemporary researches, literature, best practices, initiatives, etc. regarding these four areas and develop a modular implementation toolkit. The toolkit will be available in an open educational web-based resource, will support teachers and other school staff in implementing physically active and healthy lifestyle in daily school life, and also teacher educators and school staff trainers will be able to use the developed resources in initial teacher education.
The project team (lead by Dr. Claude Scheuer, University of Luxembourg) includes five partners from five European countries – two of them acting as international umbrella associations (EUPEA and ISCA) – and 12 associated national partners and individuals, and experts in the mentioned areas. Among the partners the Hungarian School Sport Federation is responsible for the best practice mapping task.
The questionnaire can be found the following link:
https://forms.gle/Yc5rZu4eYxSGKam2A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHLC6eI4Oqsb7WGTqdiSXpx5-62dsm_IlnBKBKY5zv_3jxmQ/viewform
WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA
ZAKOŃCZYLIŚMY WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
GRATULUJEMY WSZYSTKIM OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW
PONIŻEJ 20 NAJLEPSZYCH SZKÓŁ
W TEGOROCZNYM WSPÓŁZAWODNICTWIE:
KATEGORIA IGRZYSK DZIECI
| MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | PUNKTY |
| 1 | SP NR 7 LESZNO | LESZCZYŃSKI GRODZKI | 434,98 |
| 2 | SP NR 51 POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI | 279,00 |
| 3 | SP NR 3 KONIN | KONIŃSKI GRODZKI | 246,00 |
| 4 | SP NR 8 KROTOSZYN | KROTOSZYŃSKI | 243,65 |
| 5 | SP NR 4 JAROCIN | JAROCIŃSKI | 224,95 |
| 6 | SP NR 3 WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI | 194,40 |
| 7 | SP RASZKÓW | OSTROWSKI | 142,80 |
| 8 | SSP NR 14 POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI | 125,70 |
| 9 | SP BUDZYŃ | CHODZIESKI | 116,55 |
| 10 | SP SOMPOLNO | KONIŃSKI ZIEMSKI | 110,60 |
| 11 | SP 1 WIELEŃ | CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 108,15 |
| 12 | SP NR 4 KONIN | KONIŃSKI GRODZKI | 98,70 |
| 13 | SP SALEZJAŃSKA POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI | 86,40 |
| 14 | SP NR 1 WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI | 79,62 |
| 15 | SP NR 5 JAROCIN | JAROCIŃSKI | 79,50 |
| 16 | SP OPALENICA | NOWOTOMYSKI | 75,75 |
| 17 | SP NR 4 RAWICZ | RAWICKI | 70,50 |
| 18 | SP NR 18 POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI | 67,20 |
| 19 | SP NR 12 GNIEZNO | GNIEŹNIEŃSKI | 54,45 |
| 20 | SP NR 1 KÓRNIK | POZNAŃSKI ZIEMSKI | 53,50 |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
| MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | PUNKTY |
| 1 | SP 3 KONIN | KONIŃSKI GRODZKI | 571,20 |
| 2 | SP 8 KROTOSZYN | KROTOSZYŃSKI | 410,85 |
| 3 | SP 7 LESZNO | LESZCZYŃSKI GRODZKI | 393,12 |
| 4 | SP 3 WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI | 316,80 |
| 5 | SSP NR 14 POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI | 167,30 |
| 6 | SP OPALENICA | NOWOTOMYSKI | 151,90 |
| 7 | SP 51 POZNAŃ | POZNAŃSKI GRODZKI | 146,30 |
| 8 | SP 6 ŚREM | ŚREMSKI | 114,10 |
| 9 | SP PRZYKONA (ZS PRZYKONA) | TURECKI | 110,95 |
| 10 | SP NR 2 PLESZEW | PLESZEWSKI | 94,40 |
| 11 | SP 5 GOSTYŃ | GOSTYŃSKI | 88,00 |
| 12 | SP SKOKI | WĄGROWIECKI | 84,60 |
| 13 | SP 1 LUBOŃ | POZNAŃSKI ZIEMSKI | 76,80 |
| 14 | SP 4 KONIN | KONIŃSKI GRODZKI | 75,60 |
| 15 | SP 2 JAROCIN | JAROCIŃSKI | 64,75 |
| 16 | SP 1 KÓRNIK | POZNAŃSKI ZIEMSKI | 64,00 |
| 16 | SP PRZEŹMIEROWO | POZNAŃSKI ZIEMSKI | 64,00 |
| 16 | SP 1 GOSTYŃ | GOSTYŃSKI | 64,00 |
| 19 | ZS 1 POZNAŃ (SP 29 POZNAŃ) | POZNAŃSKI GRODZKI | 60,85 |
| 20 | SP 4 RAWICZ | RAWICKI | 60,70 |
LICEALIADA
| MIEJSCE | SZKOŁA | POWIAT | PUNKTY |
| 1 | ZS NR 1 OSTRZESZÓW | OSTRZESZOWSKI | 749,70 |
| 2 | ZSP NR 1 KĘPNO | KĘPIŃSKI | 673,60 |
| 3 | I LO TUREK | TURECKI | 595,20 |
| 4 | ZSP NR 2 JAROCIN | JAROCIŃSKI | 432,88 |
| 5 | LO WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI | 428,35 |
| 6 | ZST GRODZISK WLKP. | GRODZISKI | 426,70 |
| 7 | ZSP NR 1 JAROCIN | JAROCIŃSKI | 393,00 |
| 8 | I LO PLESZEW | PLESZEWSKI | 390,60 |
| 9 | I LO SZAMOTUŁY | SZAMOTULSKI | 345,60 |
| 10 | ZST TUREK | TURECKI | 337,68 |
| 11 | II LO KONIN | KONIŃSKI GRODZKI | 272,25 |
| 12 | ZSZ WOLSZTYN | WOLSZTYŃSKI | 254,98 |
| 13 | ZST PLESZEW | PLESZEWSKI | 224,20 |
| 14 | LO nr I KĘPNO | KĘPIŃSKI | 223,20 |
| 15 | I LO GNIEZNO | GNIEŹNIEŃSKI | 205,20 |
| 16 | LO SŁUPCA | SŁUPECKI | 203,40 |
| 17 | LO PUSZCZYKOWO | POZNAŃSKI ZIEMSKI | 192,85 |
| 18 | ZS TECHNICZNYCH OSTRÓW WLKP. | OSTROWSKI | 174,80 |
| 19 | III LO KONIN | KONIŃSKI GRODZKI | 170,73 |
| 20 | I LO PIŁA | PILSKI | 165,60 |
DZIĘKUJEMY ZA SPORTOWĄ RYWALIZACJĘ
W DUCHU FAIR PLAY
DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU
NA SPORTOWYCH PARKIETACH, BOISKACH I STADIONACH
WEBINARIUM – PROFESOR MICHAŁ BRONIKOWSKI
Zapraszamy na spotkanie
z Panem Profesorem Michałem Bronikowskim
z AWF w Poznaniu
webinarium na temat
„Wykorzystanie nowoczesnych technologii w monitorowaniu wychowania fizycznego w czasie kwarantanny”
odbędzie się 28.05.2020 o godzinie 14:00.
Link do spotkania: https://us04web.zoom.us/j/6098405707?pwd=TDE5d0VMNDQzKy9HUm1VUzNOaDNxdz09
ZAKOŃCZENIE WSPÓŁZAWODNICTWA
Zarząd SZS „WIELKOPOLSKA” w związku z aktualną sytuacją
podjął decyzję o zakończeniu rywalizacji sportowej
w roku szkolnym 2019/2020
Wszystkim szkołom gratulujemy osiągniętych wyników.
Dziękujemy za udział w zawodach
i zaangażowanie w sportowe zmagania.
Podsumowanie zostanie przeprowadzone
na początku roku szkolnego 2020/2021,
informacje dotyczące realizacji
Podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół
przekażemy Państwu na naszej stronie internetowej
jak tylko będzie to możliwe.
Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe uwagi do punktacji.
Skorygowany został sposób naliczenia punktów w aerobiku grupowym, ponieważ nie udało się zakończyć cyklu zmagań, jako podstawę naliczania punktów przyjęto najlepsze miejsce uzyskane przez szkołę w jednym z trzech turniejów eliminacyjnych.
Na wszystkie uwagi dotyczące punktacji czekamy
do 30 maja 2020 (szswielkopolska.aga@wp.pl) po tym terminie wyniki współzawodnictwa będą ostateczne.