Kluby
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI SZS „WIELKOPOLSKA”
Składki członkowskie
P | NAZWA KLUBU | ADRES | Status członkowski |
1 | Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” przy SP Przeźmierowo | ul. Kościelna 46/48 62 – 081 Przeźmierowo | członek |
2 | Uczniowski Klub Sportowy „PRZEŁAJ” Żerków | ul. Cmentarna 10 63 – 210 Żerków | członek |
3 | Szkolny Klub Sportowy „JANTAR” Racot | ul. Kościańska 9; Racot 64 – 000 Kościan | członek |
4 | Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Piła | MDK ul. Okrzei 9 64 – 920 Piła | członek |
5 | Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Gniezno | Os. Kazimierza Wielkiego 33 62 – 200 Gniezno | członek |
6 | Międzyszkolny Klub Sportowy „BASZTA” Szamotuły | ul. Mickiewicza 9 64 – 500 Szamotuły | członek |
7 | Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA” Puszczykowo | ul. Kasprowicza 3 62 – 041 Puszczykowo | członek |
8 | Międzyszkolny Klub Sportowy „DĄBRÓWKA” Poznań | os. Rusa 56 61 – 245 Poznań | członek |
9 | Międzyszkolny Klub Sportowy „REAL-ASTROMAL” Leszno | ul. Rejtana 1 64 – 100 Leszno | Zawieszony w prawach |
10 | Międzyszkolny Klub Sportowy „MALTA” Poznań | ul. Głuszyna 187 61-329 Poznań | członek |
11 | Międzyszkolny Klub Sportowy Słupca | ul. Powstańców Wlkp. 22b 62 – 400 Słupca | członek |
12 | Międzyszkolny Klub Sportowy Opalenica | ul. Gimnazjalna 1 64 – 330 Opalenica | członek |
13 | Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” Gułtowy | ul. Średzka 8 62 – 025 Kostrzyn Wlkp. | członek |
14 | Szkolny Klub Tenisa Stołowego „RATAJE 50” Poznań | os. Stare Żegrze 1 61 – 249 Poznań | członek |
15 | Uczniowski Klub Sportowy „GONIEC” Kostrzyn | ul. Piasta 1 62 – 025 Kostrzyn Wlkp. | członek |
16 | Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” Przeźmierowo | ul. Krótka 13 62 – 081 Przeźmierowo | Zawieszony w prawach |
17 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Poznań przy ZSMS | Ul. Cegielskiego Poznań | członek |
18 | Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Rawicz | ul. Kopernika 9 63 – 900 Rawicz | członek |
19 | Uczniowski Klub Sportowy „CZWÓRKA” przy SP nr 4 Konin | ul. Błaszaka 4 62 – 510 Konin | członek |
20 | Uczniowski Klub Sportowy Lusowo | ul. Nowa 6 62 – 080 Tarnowo Podgórne | członek |
21 | Uczniowski Klub Sportowy „KOLIBER” przy SP 2 Ostrzeszów | ul. Piastowska 3 63 – 500 Ostrzeszów | członek |
22 | Leszczyński Klub Orienteeringu Leszno | ul. Wyszyńskiego 1 64 – 100 Leszno | członek |
23 | Międzyszkolny Gminny Uczniowski Klub Sportowy Ostrów Wlkp. | al. Powstańców Wlkp. 12 63 – 400 Ostrów Wlkp. | członek |
24 | Uczniowski Klub Sportowy Baranowo | ul. Wypoczynkowa 93 62 – 081 Przeźmierowo | Zawieszony w prawach |
25 | Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRIATHLON” Koło | ul. Kolejowa 5 62 – 600 Koło | członek |
26 | Uczniowski Klub Łuczniczy „LEŚNIK” Poznań | ul. Piastowska 72 61 – 556 Poznań | członek |
27 | Uczniowski Klub Sportowy „ATLAS” przy LO Tarnowo Podgórne | ul. Poznańska 118 62 – 080 Tarnowo Podgórne | członek |
28 | Uczniowski Klub Sportowy „Zapasy Plewiska” (daw.„Grunwald”) | ul. Szkolna 64 62 – 064 Plewiska | członek |
29 | Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJON” Suchy Las | ul. Poziomkowa 11 62 – 002 Suchy Las | członek |
30 | Uczniowski Klub Sportowy „AS” Czempiń | ul. Kolejowa 3 64 – 020 Czempiń | członek |
31 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „HERBERTUS” Wronki | ul. Polna 5/9 64-510 Wronki | członek |
32 | Uczniowski Klub Sportowy „Mała Dziewiątka” Leszno | ul. S. Wyszyńskiego 54 64-100 Leszno | Zawieszony w prawach |
33 | Belęciński Uczniowski Klub Orientacji Sportowej | Stary Belęcin 30 64-120 Krzemieniewo | członek |
34 | Uczniowski Klub Sportowy „Arkady” przy SP Raszków | Pogrzybów 1a 63-440 Raszków | Zawieszony w prawach |
35 | Uczniowski Klub Sportowy „ŚRODA” Środa Wlkp. | ul. 20 Października 2 63-000 Środa Wlkp. | Zawieszony w prawach |
36 | Uczniowski Klub Sportowy Ostrowite | ul. Szkolna 4 62-402 Ostrowite | członek |
37 | Harcerski Klub Sportowy „AZYMUT” Mochy | ul. Różana 4 64-234 Mochy | Zawieszony w prawach |
38 | Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” Kłecko | ul. Gnieźnieńska 7 62 – 270 Kłecko | członek |
39 | Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu | ul. Palacza 38/4 60 – 241 Poznań | Zawieszony w prawach |
40 | Uczniowski Klub Sportowy „MITRA” Kłecko | ul. Gnieźnieńska 7a 62-270 Kłecko | członek |
41 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „CZARNI” przy ZSP nr 1 w Kępnie | ul. Sienkiewicza 25 63-600 Kępno | członek |
42 | Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” Niechanowo | ul. Różana 33 62-220 Niechanowo | członek |
43 | Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Września | ul. Słowackiego 41 62-300 Września | Zawieszony w prawach |
44 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER” Kalisz | ul. H. Sawickiej 22-24 62-800 Kalisz | członek |
45 | Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” przy SP Przykona | ul. Szkolna 6 62-731 Przykona | członek |
46 | AZS AWF Sekcja Kajakowa Poznań | ul. Św. Rocha 9 61-135 Poznań | członek |
47 | Uczniowski Klub Sportowy „DĄBRÓWKA” Gniezno | ul. Ks. Prym. M. Łubińskiego 3/5 62-200 Gniezno | Zawieszony w prawach |
48 | Uczniowski Klub Sportowy „ENERGETYK” Poznań | ul. Dąbrowskiego 163 60-594 Poznań | członek |
49 | Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” Lamki | Gimnazjum, Lamki 131 63-400 Ostrów Wlkp. | członek |
50 | Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Lipno | ul. Powstańców Wlkp. 68 64-111 Lipno | członek |
51 | Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” Rokietnica | ul. Szkolna 3c 62-090 Rokietnica | członek |
52 | Uczniowski Klub Sportowy „2007” Lusowo | Lusowo, ul. Nowa 6 62-080 Tarnowo Podgórne | członek |
53 | Victoria Judo | ul. Saperska 46F/33 61-493 Poznań | Zawieszony w prawach |
54 | UKS ORLIK MOSINA | ul. Krasickiego 16 62-050 Mosina | członek |
55 | UIKS „Jedynka” przy ZS z OS nr 1 w Poznaniu | os. Pod Lipami 106 61-638 Poznań | członek |
56 | Szermierka ŚKS „WARTA” Śrem | ul. Poznańska 15 63-100 Śrem | członek |
57 | Miejski klub Sportowy Piłki Ręcznej w Gnieźnie | Os. Kazimierza Wielkiego 33 62-200 Gniezno | członek |
58 | Międzyszkolny Klub Sportowy „Jedynka” Jarocin | Ul. Franciszkańska 1 63-200 Jarocin | członek |
Aktualizacja 21.06.2018r.