kalendarz zawodów
KALENDARZ
XVII LICEALIADY
ROK SZKOLNY 2015/2016
Nr | Nazwa imprezy | Rocznik uczestnik | Termin zakończenia zawodów/widełki | Komunikat Organiz. | Komunikat Końcowy | ||
Powiatowych | Rejonowych | Wojewódzkich | |||||
1. | Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce dz. i chł. | 1996i młodsi | do17.09.2015 | do26.09.2015 | POZNAŃ7.10.2015 | ZobaczProgramLista | Zobacz |
2. | Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych dz. i chł. | 1996i młodsi | do26.09.2015 | ———- | POZNAŃ13.10.2015 | ZobaczLista | Zobacz |
3. | Drużynowe Mistrzostwa w Pływaniu dz. i chł. | 1996i młodsi | do23.10.2015 | ———- | POZNAŃ10.11.2015 | ZobaczListaZobacz 2 | Zobacz |
4. | Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym dz. i chł. | 1996i młodsi | do24.10.2015 | do14.11.2015 | KRZYŻ WLKP4.12.2015 | Zobacz | Zobacz |
5. | Mistrzostwa w Piłce Ręcznej dziewcząt | 1996i młodsi | do24.10.2015 | do21.11.2015 | WĄGROWIEC17-18.12.2015 | Zobacz | Zobacz |
6. | Mistrzostwa w Piłce Ręcznej chłopców | 1996i młodsi | do24.10.2015 | do21.11.2015 | WĄGROWIEC15-16.12.2015 | Zobacz | Zobacz |
7. | Mistrzostwa w halowej piłce nożnej | 1996i młodsi | do7.11.2015 | do21.11.2015 | CHODZIEŻ3.12.2015 | Zobacz | Zobacz |
8. | Mistrzostwa w Unihokeju dziewcząt | 1996i młodsi | do12.02.2016 | Strefy do26.02.2016 | ZBĄSZYŃ17-18.03.2016 | Zobaczstrefy podziałGNIEZNOZBĄSZYŃSWARZĘDZKONINFINAŁ
| GNIEZNOSWARZĘDZZBĄSZYŃKONINZobacz |
9. | Mistrzostwa w Unihokeju chłopców | 1996i młodsi | do12.02.2016 | Strefy do26.02.2016 | SWARZĘDZ17-18.03.2016 | Zobaczstrefy podziałGNIEZNOZBĄSZYŃSWARZĘDZKONINFINAŁ | GNIEZNOSWARZĘDZZBĄSZYŃKONIN |
10. | Drużynowe Mistrzostwa w Szachach dz. i chł. | 1996i młodsi | do13.02.2016 | ———- | ZBĄSZYŃ4.03.2016 | ZobaczLista | Zobacz |
11. | Mistrzostwa w Koszykówce dziewcząt | 1996i młodsi | do6.02.2016 | do27.02.2016 | KONIN21-22.03.2016 | Zobacz | Zobacz |
12. | Mistrzostwa w Koszykówce chłopców | 1996i młodsi | do6.02.2016 | do27.02.2016 | KALISZ16-17.03.2016 | Zobacz | Zobacz |
13. | Drużynowe Mistrzostwa w Badmintonie dz+chł | 1996i młodsi | do6.02.2016 | ——- | KALISZ24-25.02.2016 | Zobaczkomunikat nr 2 dziewczętakomunikat nr 2 chłopcy
| Zobacz dzZobacz ch |
14. | Mistrzostwa w Aerobiku Grupowym | 1996i młodsi | do27.02.2016 | Strefy do19.03.2016 | POZNAŃ6.04.2016 | STREFA KALISZSTREFA KONINSTREFA LESZNOSTREFA JAROCINJAROCIN 2 | KONINLESZNOKALISZZobacz |
15. | Mistrzostwa w Piłce Siatkowej dziewcząt | 1996i młodsi | do20.02.2016 | do19.03.2016 | POZNAŃ7-8.04.2016 | Zobacz | Zobacz |
16. | Mistrzostwa w Piłce Siatkowej chłopców | 1996i młodsi | do20.02.2016 | do19.03.2016 | KALISZ15-16.04.2016 | Zobacz | Zobacz |
17. | Mistrzostwa w Indywidualnych Biegach Przełajowych dz. chł | 1996i młodsi | do30.04.2016 | ———- | ŻERKÓW2.06.2016 | Zobacz | Zobacz DZ Zobacz CH |
18. | Mistrzostwa w Piłce Nożnej chłopców | 1996i młodsi | do9.04.2016 | do20.04.2016 | KĘPNO28.04.2016 | Zobacz | Zobacz |
19. | Mistrzostwa w streetball dziewcząt | 1996i młodsi | ———- | ———- | POZNAŃ6.06.2016 | ZobaczListaPrzepisyZobacz 2 | Zobacz |
20. | Mistrzostwa w streetballu chłopców | 1996i młodsi | ———- | Strefydo 29.04.2016 | POZNAŃ6.06.2016 | ZobaczListaPrzepisyZobacz 2 | Zobacz |
21. | Mistrzostwa w Indywidualnych biegach na orientację w klasyfikacji drużynowej | 1996i młodsi | ———- | ———- | POZNAŃ8.06.2016 | Zobacz | Zobacz |
22. | Mistrzostwa w Siatkowej Piłce Plażowej dziewcząt | 1996i młodsi | do30.05.2016 | 30.05-1.06.2016 | KALISZ9.06.2016 | ZobaczLista | Zobacz |
23. | Mistrzostwa w Siatkowej Piłce Plażowej chłopców | 1996i młodsi | do30.05.2016 | 30.05-1.05.2016 | KALISZ10.06.2016 | ZobaczLista | Zobacz |
Dokładny termin zawodów powiatowych określają organizatorzy sportu w porozumieniu ze szkołami, które zgłosiły się do współzawodnictwa sportowego.
Rejonowi organizatorzy sportu określają termin w porozumieniu z powiatowymi organizatorami sportu.