Kalendarz zawodów
KALENDARZ
XIX LICEALIADY
ROK SZKOLNY 2017/2018
Aktualizacja
Nr imp. | Nazwa imprezy | Rocznik ucze- stnik | Termin zakończenia zawodów/widełki | Komunikat Organizacyj. | Komunikat Końcowy | ||
Powiatowych | Rejonowych | Wojewódzkich | |||||
1. | Szkolna Liga lekko- atletyczna dz. i chł. | 1998 i młodsi | do 20.09.2017r. | —— | POZNAŃ 3.10.2017r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
2. | Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych dz. i chł. | 1998 i młodsi | do 30.09.2017r. | ———- | POZNAŃ 12.10.2017r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
4. | Drużynowe Mistrzostwa w Pływaniu dz. i chł. | 1998 i młodsi | do 21.10.2017r. | ———- | POZNAŃ 16.11.2017r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
5. | Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym dz. i chł. | 1998 i młodsi | do 21.10.2017r. | do 10.11.2017r. | OBJEZIERZE 19.12. 2017r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
6A. | Mistrzostwa w Piłce Ręcznej dziewcząt -półfinał A | 1998 i młodsi | WOLSZTYN 7.12.2017 | ZOBACZ 1.R. POZNAŃ | ZOBACZ | ||
6B. | Mistrzostwa w Piłce Ręcznej dziewcząt -półfinał B | 1998 i młodsi | KOŹMIN WLKP 7.12.2017 | ZOBACZ 1. R.T.WSCHÓD I | ZOBACZ | ||
6. | Mistrzostwa w Piłce Ręcznej dziewcząt | 1998 i młodsi | do 28.10.2017r. | do 18.11.2017r. | KOŹMIN WLKP 18.12.2017 | ZOBACZ | ZOBACZ |
7A. | Mistrzostwa w Piłce Ręcznej chłopców -półfinał A | 1998 i młodsi | WĄGROWIEC 5.12.2017 | ZOBACZ 1.R.PIŁA I | ZOBACZ | ||
7B. | Mistrzostwa w Piłce Ręcznej chłopców – półfinał B | 1998 i młodsi | WOLSZTYN 9.12.2017 | ZOBACZ 1.R.KALISZ | ZOBACZ | ||
7. | Mistrzostwa w Piłce Ręcznej chłopców | 1998 i młodsi | do 28.10.2017r. | do 18.11.2017r. | WĄGROWIEC 12.12.2017r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
8. | Mistrzostwa w halowej piłce nożnej | 1998 i młodsi | do 8.11.2017r. | do 25.11.2017r. | KROBIA 12.12. | ZOBACZ Finansowane tylko ze środków UMWW | ZOBACZ |
9. | Drużynowe Mistrzostwa w Badmintonie dz+chł | 1998 i młodsi | do 31.10.2017r. | Strefy do 19.11.2017r. | KĘPNO 18.12.2017 | ZOBACZ | KALISZ ZOBACZ |
10. | Mistrzostwa w Unihokeju dziewcząt | 1998 i młodsi | do 29.10.2017r. | Strefy do 19.11.2017r. | ZBĄSZYŃ 19.12.2017 | ZOBACZ | ZBĄSZYŃ |
11. | Mistrzostwa w Unihokeju chłopców | 1998 i młodsi | do 29.10.2017r. | Strefy do 19.11.2017r. | POZNAŃ 19.12.2017 | ZOBACZ | SWARZĘDZ |
12. | Drużynowe Mistrzostwa w Szachach dz. i chł. | 1998 i młodsi | do 21.10.2017 | ———- | WĄGROWIEC 23.11.2017r.
| ZOBACZ | ZOBACZ |
13A. | Mistrzostwa w Koszykówce dziewcząt półfinał A | 1998 i młodsi | POZNAŃ 10.04.2018 | ZOBACZ 1.POZNAŃ I | ZOBACZ | ||
13B. | Mistrzostwa w Koszykówce dziewcząt półfinał B | 1998 i młodsi | KONIN 27.03.2018 | ZOBACZ 1.POZNAŃ II | ZOBACZ | ||
13. | Mistrzostwa w Koszykówce dziewcząt finał | 1998 i młodsi | do 10.02.2018r. | do 10.03.2018r. | POZNAŃ 17.04.2018r.
| ZOBACZ | ZOBACZ |
14A. | Mistrzostwa w Koszykówce chłopców półfinał A | 1998 i młodsi | OSTRÓW WLKP26.03.2018 | ZOBACZ 1.KALISZ I | ZOBACZ | ||
14B. | Mistrzostwa w Koszykówce chłopców półfinał B | 1998 i młodsi | RAWICZ 28.03.2018 | ZOBACZ 1.KALISZ II | ZOBACZ | ||
14. | Mistrzostwa w Koszykówce chłopców finał | 1998 i młodsi | do 10.02.2018r. | do 10.03.2018r. | RAWICZ 20.04.2018r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
15A. | Mistrzostwa w Aerobiku Grupowym turniej kwalifikacyjny | 1998 i młodsi | ________ | ________
| 16.03.18 KONIN | ZOBACZ Finansowane tylko ze środków UMWW | ZOBACZ |
15B. | Mistrzostwa w Aerobiku Grupowym turniej kwalifikacyjny | 1998 i młodsi | ________ | ________
| 24.03.18 PONIEC | ZOBACZ Finansowane tylko ze środków UMWW | ZOBACZ |
15C. | Mistrzostwa w Aerobiku Grupowym turniej kwalifikacyjny | 1998 i młodsi | ________ | ________
| 26.03.18 PLESZEW | ZOBACZ Finansowane tylko ze środków UMWW | ZOBACZ |
15D. | Mistrzostwa w Aerobiku Grupowym Liga Otwarta | 1998 i młodsi | ________ | ________
| 6.04.18 JAROCIN | ZOBACZ LISTA Finansowane tylko ze środków UMWW | |
15E. | Mistrzostwa w Aerobiku Grupowym II Liga | 1998 i młodsi | ________ | ________
| 16.04.18 KONIN | ZOBACZ Finansowane tylko ze środków UMWW | ZOBACZ |
15. | Mistrzostwa w Aerobiku Grupowym I Liga | 1998 i młodsi | ________ | ________
| 24.04.18 PLESZEW | ZOBACZ Finansowane tylko ze środków UMWW | ZOBACZ |
16A. | Mistrzostwa w Piłce Siatkowej dziewcząt półfinał A | 1998 i młodsi | KALISZ 21.03.2018 | ZOBACZ 1.KALISZ I | ZOBACZ | ||
16B. | Mistrzostwa w Piłce Siatkowej dziewcząt półfinał B | 1998 i młodsi | GOSTYŃ 26.03.2018 | ZOBACZ 1.KALISZ II | ZOBACZ | ||
16. | Mistrzostwa w Piłce Siatkowej dziewcząt finał | 1998 i młodsi | do 10.02.2018r. | do 10.03.2018r. | KALISZ 11.04.2018r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
17A. | Mistrzostwa w Piłce Siatkowej chłopców półfinał A | 1998 i młodsi | KALISZ 22.03.2018 | ZOBACZ 1.KALISZ I | ZOBACZ | ||
17B. | Mistrzostwa w Piłce Siatkowej chłopców półfinał B | 1998 i młodsi | KROBIA 23.03.2018 | ZOBACZ 1.KALISZ II | ZOBACZ | ||
17. | Mistrzostwa w Piłce Siatkowej chłopców finał | 1998 i młodsi | do 10.02.2018r. | do 10.03.2018r. | POZNAŃ 19.04.2018r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
18. | Mistrzostwa w Drużynowych Biegach Przełajowych dz. chł | 1998 i młodsi | do 30.04.2018 | ———- | ŻERKÓW 29.05.2018r. | ZOBACZ | WYNIKI INDYWIDUALNE |
19. | Mistrzostwa w Piłce Nożnej chłopców | 1998 i młodsi | do 28.03.2018r. | do 14.04.2018r. | KROTOSZYN 25.04 2018r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
20. | Mistrzostwa w koszykówce 3×3 dziewcząt | 1998 i młodsi | ———- | do | POZNAŃ 28.05.2018 | ZOBACZ Finansowane tylko ze środków UMWW | ZOBACZ
|
21. | Mistrzostwa w koszykówce 3×3 chłopców | 1998 i młodsi | ———- | do | POZNAŃ 28.05.2018 | ZOBACZ Finansowane tylko ze środków UMWW | ZOBACZ
|
22. | Drużynowe Mistrzostwa szkół w biegach na orientację | 1998 i młodsi | ———- | ———- | POZNAŃ ZMIANA TERMINU 8.06. 2018r.
| ZOBACZ Finansowane tylko ze środków UMWW | ZOBACZ DRUŻYNOWE |
23. | Mistrzostwa w Siatkowej Piłce Plażowej dziewcząt | 1998 i młodsi | do 19.05.2018r. | 29-30.05 2018r.
| WRZEŚNIA 12.06.2018r.
| ZOBACZ | ZOBACZ |
24. | Mistrzostwa w Siatkowej Piłce Plażowej chłopców | 1998 i młodsi | do
19.05.2018r. | 29-30.05 2018r.
| WRZEŚNIA 12.06.2018r.
| ZOBACZ | ZOBACZ |
25. | Szkolna Liga Lekkoatletyczna DZ i CH. RZUT WIOSENNY | 1998 i młodsi | 5.06.2018 OSTRÓW WLKP | ZOBACZ
| ZOBACZ |
Dokładny termin zawodów powiatowych określają organizatorzy sportu w porozumieniu ze szkołami, które zgłosiły się do współzawodnictwa sportowego.
Rejonowi organizatorzy sportu określają termin w porozumieniu z powiatowymi organizatorami sportu.
? –imprezy WIMS poza systemem Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Szkół