kalendarz zawodów
KALENDARZ
XVIII LICEALIADY
ROK SZKOLNY 2016/2017
Aktualizacja 22.02.2017r.
Nr imp. | Nazwa imprezy | Rocznik uczestnik | Termin zakończenia zawodów/widełki | Komunikat Organizacyj. | Komunikat Końcowy | ||
Powiat | Rejon | Województwo | |||||
1. | Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce dz. i chł. | 1997 i młodsi | do 20.09. 2016r. | —— | POZNAŃ 5.10. 2016r. kontynuacja 31.05.2017 | ZOBACZ | ZOBACZ |
2. | Szkolna Liga Lekko- atletyczna | 1997 i młodsi | — | — | POZNAŃ 30.09. 2016r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
3. | Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych dz. i chł. | 1997 i młodsi | do 30.09. 2016r. | ———- | POZNAŃ 11.10. 2016r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
4. | Drużynowe Mistrzostwa w Pływaniu dz. i chł. | 1997 i młodsi | do 21.10. 2016r. | ———- | POZNAŃ 7.11. 2016r. | ZOBACZ Oddzielnie dz. i chł. czytaj regulamin | ZOBACZ |
5. | Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym dz. i chł. | 1997 i młodsi | do 21.10. 2016r. | do 11.11. 2016r. | KRZYŻ WLKP 8.12. 2016r. | ZOBACZ | ZOBACZ DZ |
6a. | Mistrzostwa w Piłce Ręcznej dziewcząt – półfinał | 1997 i młodsi | KOŹMIN WLKP 8.12.2016 | ZOBACZ
| |||
6b. | Mistrzostwa w Piłce Ręcznej dziewcząt – półfinał | 1997 i młodsi | OPALENICA 13.12.2016 | ZOBACZ
| ZOBACZ | ||
6. | Mistrzostwa w Piłce Ręcznej dziewcząt | 1997 i młodsi | do 29.10. 2016r. | do 19.11. 2016r. | KOŹMIN WLKP 21.12.2016r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
7a. | Mistrzostwa w Piłce Ręcznej chłopców – półfinał | 1997 i młodsi | OSTRÓW WLKP 9.12.2016 | ZOBACZ
| |||
7b. | Mistrzostwa w Piłce Ręcznej chłopców – półfinał | 1997 i młodsi | WĄGROWIEC 7.12.2016 | ZOBACZ
| ZOBACZ | ||
7. | Mistrzostwa w Piłce Ręcznej chłopców | 1997 i młodsi | do 29.10. 2016r. | do 19.11. 2016r. | WĄGROWIEC 14.12.2016 | ZOBACZ | |
8. | Mistrzostwa w halowej piłce nożnej | 1997 i młodsi | do 5.11. 2016r. | do 20.11. 2016r. | KALISZ 10.12.2016 | ZOBACZ
| ZOBACZ |
9. | Drużynowe Mistrzostwa w Badmintonie dz+chł | 1997 i młodsi | do 31.10. 2016r. | Strefy do 19.11. 2016r. | KĘPNO DZIEWCZĘTA 1.12.2016 CHŁOPCY 30.11.2016 | ZOBACZ LISTAZOBACZ DZZOBACZ CH | ZOBACZ DZ |
10. | Mistrzostwa w Unihokeju dziewcząt | 1997 i młodsi | do 29.10. 2016r. | Strefy do 19.11.2016r. | ZBĄSZYŃ 21.12.2016 | ZOBACZ | SWARZĘDZ
|
11. | Mistrzostwa w Unihokeju chłopców | 1997 i młodsi | do 29.10. 2016r. | Strefy do 19.11.2016r. | SWARZĘDZ 15.12.2016 | ZOBACZ | SWARZĘDZ
|
12. | Drużynowe Mistrzostwa w Szachach dz. i chł. | 1997 i młodsi | do 21.10. 2016 | ———- | KALISZ 10.12.2016r.
| ZOBACZ | ZOBACZ |
13a. | Mistrzostwa w Koszykówce dziewcząt – półfinał a | 1997 i młodsi | ____ | ________ | POZNAŃ 13.03.2017 | ZOBACZ 1.R.M.POZNAŃ I | ZOBACZ |
13b. | Mistrzostwa w Koszykówce dziewcząt – półfinał b | 1997 i młodsi | ____ | ________ | POZNAŃ 23.03.2017 | ZOBACZ 1.R.M.POZNAŃ II | ZOBACZ |
13. | Mistrzostwa w Koszykówce dziewcząt | 1997 i młodsi | do 28.01. 2017r. | do 25.02. 2017r. | POZNAŃ ZMIANA TERMINU 26.05.2017 | ZOBACZ | |
14a. | Mistrzostwa w Koszykówce chłopców – półfinał a | 1997 i młodsi | ____ | ________ | PIŁA 14.03.2017 | ZOBACZ 1.R.KONIN I | ZOBACZ |
14b. | Mistrzostwa w Koszykówce chłopców – półfinał b | 1997 i młodsi | ____ | ________ | SIERAKOWO K/RAWICZA 14.03.2017 | ZOBACZ 1.R.KONIN II | ZOBACZ |
14. | Mistrzostwa w Koszykówce chłopców | 1997 i młodsi | do 28.01. 2017r. | do 25.02. 2017r. | SIERAKOWO K/RAWICZA 28.03.2017 | ZOBACZ | ZOBACZ |
15. | Mistrzostwa w Aerobiku Grupowym | 1997 i młodsi | do 28.02. 2017r. | Strefy do 18.03. 2017r. | POZNAŃ 5.04. 2017r. | FINAŁ | FINAŁ WYNIKI |
16. | Mistrzostwa w Piłce Siatkowej dziewcząt | 1997 i młodsi | do 18.02. 2017r. | do 11.03. 2017r. | POZNAŃ 29-30.03. 2017r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
17a. | Mistrzostwa w Piłce Siatkowej chłopców – półfinał | 1997 i młodsi | ___ | _______ | POZNAŃ 4.04.2017 | ZOBACZ 1.R.KONIN II | ZOBACZ |
17b. | Mistrzostwa w Piłce Siatkowej chłopców – półfinał | 1997 i młodsi | ___ | _______ | KALISZ 29.03.2017 | ZOBACZ 1.R.KONIN I | ZOBACZ |
17. | Mistrzostwa w Piłce Siatkowej chłopców | 1997 i młodsi | do 18.02. 2017r. | do 11.03. 2017r. | KALISZ 19.04.2017r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
18. | Mistrzostwa w Drużynowych Biegach Przełajowych dz. chł | 1997 i młodsi | do 30.04. 2017 | ———- | ŻERKÓW 25.05.2017r. | ZOBACZ 1 | ZOBACZ DRUŻYNOWE |
19. | Mistrzostwa w Piłce Nożnej chłopców | 1997 i młodsi | do 31.03. 2017 | do 12.04. 2017r. | KALISZ 26.04.2017r. | ZOBACZ | ZOBACZ |
20. | Mistrzostwa w streetball dziewcząt | 1997 i młodsi | ———- | ———- | SZAMOTUŁY 12.06 2017r. | ZOBACZ 1 | ZOBACZ |
21. | Mistrzostwa w streetballu chłopców | 1997 i młodsi | ———- | —— | SZAMOTUŁY 12.06 2017r. | ZOBACZ 1 | ZOBACZ |
22. | Mistrzostw szkół w klasyfikacji drużynowej w biegach na orientację | 1997 i młodsi | ———- | ———- | OLEJNICA 6.06. 2017r.
| ZOBACZ | ZOBACZ DZ |
23. | Mistrzostwa w Siatkowej Piłce Plażowej dziewcząt | 1997 i młodsi | do 17.05. 2017r. | 29-30.05 -1.06. 2017r.
| WRZEŚNIA 9.06 2017r.
| ZOBACZ | |
24. | Mistrzostwa w Siatkowej Piłce Plażowej chłopców | 1997 i młodsi | do 17.05. 2017r. | 29-30.05-1.06. 2017r.
| WRZEŚNIA 9.06 2017r.
| ZOBACZ | |
25. | Indywidualne Mistrzostwa w lekkiej atletyce KONTYNUACJA | 1997 i młodsi | —– | ——-
| POZNAŃ 31.05.2017 | ZOBACZ | ZOBACZ |
26. | Szkolna Liga Lekkoatletyczna | 1997 i młodsi |
| POZNAŃ 9.06.2017 | ZOBACZ |
Dokładny termin zawodów powiatowych określają organizatorzy sportu w porozumieniu ze szkołami, które zgłosiły się do współzawodnictwa sportowego.
Rejonowi organizatorzy sportu określają termin w porozumieniu z powiatowymi organizatorami sportu.
? –imprezy WIMS poza systemem Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Szkół