Skład Prezydium Zarządu
PREZYDIUM ZARZĄDU SZS WIELKOPOLSKA – KADENCJA LISTOPAD 2021 – LISTOPAD 2025
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | FUNKCJA | MIEJSCOWOŚĆ |
1 | Urbańczyk Zdzisław | Prezes | Poznań |
2 | Strzymiński Edward | Wiceprezes | Kościan |
3 | Dębowski Mirosław | Wiceprezes | Kalisz |
4 | Filipowski Paweł | Członek Zarządu | Poznań |
5 |
|
|
|
6 | Kabat Alojzy | Członek Zarządu | Ostrzeszów |
7 | Kosmalski Zbigniew | Członek Zarządu | Konin |
8 | Mądry Krzysztof | Członek Zarządu | Opalenica |
9 | Wolska Renata | Członek Zarządu | Stobno |
PREZYDIUM ZARZĄDU SZS WIELKOPOLSKA – KADENCJA LISTOPAD 2012 – LISTOPAD 2016
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | FUNKCJA | MIEJSCOWOŚĆ |
1 | Urbańczyk Zdzisław | Prezes | Poznań |
2 | Strzymiński Edward | Wiceprezes | Kościan |
3 | Dębowski Mirosław | Wiceprezes | Kalisz |
4 | Graczyk Jarosław | Sekretarz Zarządu | Września |
5 | Wolska Renata | Skarbnik Zarządu | Piła |
6 | Mądry Krzysztof | Członek Zarządu | Opalenica |
7 | Kerger Jerzy | Członek Zarządu | Poznań |
8 | Janowska Beata | Członek Zarządu | Leszno |
9 | Kosmalski Zbigniew | Członek Zarządu | Konin |
PREZYDIUM ZARZĄDU SZS WIELKOPOLSKA – KADENCJA LISTOPAD 2008 – LISTOPAD 2012
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | FUNKCJA | MIEJSCOWOŚĆ |
1 | Urbańczyk Zdzisław | Prezes | Poznań |
2 | Strzymiński Edward | Wiceprezes | Kościan |
3 | Dębowski Mirosław | Wiceprezes | Kalisz |
4 | Kosmalski Zbigniew | Sekretarz Zarządu | Konin |
5 | Wolska Renata | Skarbnik Zarządu | Piła |
6 | Mądry Krzysztof | Członek Zarządu | Opalenica |
7 | Kerger Jerzy | Członek Zarządu | Poznań |
8 | Janowska Beata | Członek Zarządu | Leszno |
9 | Barełkowski Marian | Członek Zarządu | Piła |
PREZYDIUM ZARZĄDU SZS WIELKOPOLSKA – KADENCJA 2004-2008
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | FUNKCJA | MIEJSCOWOŚĆ |
1 | Urbańczyk Zdzisław | Prezes | Poznań |
2 | Strzymiński Edward | Wice Prezes | Kościan |
3 | Ziemniak Wojciech | Wice Prezes | Racot |
4 | Dębowski Mirosław | Sekretarz Zarządu | Kalisz |
5 | Wolska Renata | Skarbnik Zarządu | Piła |
6 | Kosmalski Zbigniew | Członek Zarządu | Konin |
7 | Janowska Beata | Członek Zarządu | Leszno |
8 | Mądry Krzysztof | Członek Zarządu | Opalenica |
9 | Kerger Jerzy | Członek Zarządu | Poznań |