Stowarzyszenia
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI SZS „WIELKOPOLSKA”
Składki członkowskie
| LP. | NAZWA STOWARZYSZENIA |
| 1. | Ostrowski Szkolny Związek Sportowy w Ostrowie Wielkopolskim |
| 2. | Kaliski Szkolny Związek Sportowy w Kaliszu | 3. | Szkolny Związek Sportowy „Powiatu Międzychodzkiego” w Międzychodzie |
| 4. | „Nadnotecki” Szkolny Związek Sportowy w Pile |
| 5. | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Czarnkowie |
| 6. | „Leszczyński” Szkolny Związek Sportowy w Lesznie |
| 7. | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Ostrzeszów |
| 8. | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie |
| 9. | Szkolny Związek Sportowy we Wrześni |
| 10. | „Poznański” Szkolny Związek Sportowy w Poznaniu |
| 11. | Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy Ostrzeszów |
| 12. | Szkolny Związek Sportowy w Śremie |
Aktualizacja 03.09.2025r.