Terminarz
Szczegółowe informacje na stronie www.szs.pl/Kalendarz Imprez/Zawody i imprezy w 2017 roku
L.p. | NAZWA IMPREZY | MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI | Komunikat organizacyjny | Komunikat końcowy |
1. | Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich „Od pierwszego kroku do Mistrzostwa” | Białka Tatrzańska 2.03 – 5.03.2017 | ZOBACZ | |
2. | XXIV Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „PUCHAR BAŁTYKU” | Elbląg 12-14.05.2017 | ZOBACZ | |
3. | Ogólnopolska Gimnazjada w Grach Zespołowych | Elbląg ZMIANA TERMINU 14-21.06.2017 | KOMUNIKAT
| |
4. | Ogólnopolski Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców dla szkół podstawowych | Rawa Mazowiecka 25-27.05.2017 | ZOBACZ | |
5. | Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej „Czwórki” dziewcząt | Głuchołazy 25-28.05.2017 | ZOBACZ | |
6. | Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej „Czwórki” chłopców | Głuchołazy 25-28.05.2017 | ZOBACZ | |
7. | Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej dziewcząt | Głuchołazy ZMIANA TERMINU 9-12.06.2017 | ZOBACZ | |
8. | Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej chłopców | Głuchołazy ZMIANA TERMINU 9-12.06.2017 | ZOBACZ | |
9. | Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej dziewcząt | Głuchołazy 15-18.06.2017 | ZOBACZ | |
10. | Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej chłopców | Głuchołazy 15-18.06.2017 | ZOBACZ | |
11. | Ogólnopolski Finał Gimnazjady w Piłce Nożnej dziewcząt | Głuchołazy 19-22.06.2017 | ZOBACZ | |
12. | Ogólnopolski Finał Gimnazjady w Piłce Nożnej chłopców | Głuchołazy 19-22.06.2017 | ZOBACZ | |
13. | Finał Mistrzostw Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt | Żyrardów 6-9.06.2017 | ZOBACZ | |
14. | Ogólnopolski Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców dla szkół ponadgimnazjalnych | Rawa Mazowiecka 7-9.06.2017 | ZOBACZ | |
15. | XVI Ogólnopolska Licealiada w piłce siatkowej chłopców | Ostróda 15-18.06.2017 | ZOBACZ | |
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. |