Imprezy masowe
KALENDARZ IMPREZ MASOWYCH
rok szkolny 2016/2017
L.p. | NAZWA IMPREZY | ORGANIZATOR | MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI | Komunikat organizacyjny | Komunikat końcowy |
1. | Regionalne Biegi Przełajowe Dzieci i Młodzieży Memoriał Bronisława Szwarca | SZS „WIELKOPOLSKA” UKS 51 Poznań, WZLA | POZNAŃ 25.04.2017 | ZOBACZ | |
2. | Turniej Domów Dziecka Województwa Wielkopolskiego | SZS „WIELKOPOLSKA” Dom Dziecka w Kórniku-Bninie | KÓRNIK-BNIN
| ||
3. | Podsumowanie współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2016/2017 | SZS „WIELKOPOLSKA” | |||
4. | Wielkopolska Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego | SZS „WIELKOPOLSKA” | |||
5. | XVI Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym Szkół Ponadgimnazjalnych | Starostwo Powiatowe w Jarocinie SZS „Wielkopolska”SZS Powiatu JarocińskiegoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie | JAROCIN 25.04.2017 | ZOBACZ | |
6. | XV Mistrzostwa Polski szkół i UKS-ów w warcabach 64-polowych | Urząd Miasta i Gminy w ŻerkowieBiblioteka Publiczna w Żerkowie Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie Uczniowski Klub Sportowy KOMORZANKA Komorze | 18-20. 05.2017ŻERKÓW | ||
7. | XI Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce | Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Gmina Przygodzice, Klub Sportowy „STAL” w Ostrowie Wielkopolskim, SZS „WIELKOPOLSKA”, Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Przygodzicach, UKS „Junior” przy Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przygodzicach, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Przygodzicach, Gminny SZS w Przygodzicach, | 19.05.2017 OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ZOBACZ | |
8. | XXVI CROSS WAGAROWICZA | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach | |||
9. | XVII Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych | Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie, Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie Dom Kultury w Pleszewie | PLESZEW 5.05.2017 | ZOBACZ | |
10. | Wielkopolska Liga Młodych Talentów | Wielkopolski Okręgowy Związek Badmintona wielkopolskie kluby | |||
11. | BIEG XX PAŹDZIERNIKA | Starostwo Powiatowe w Śremie, Urząd Miejski w Śremie, SZS “WIELKOPOLSKA” SZS ŚREM | |||
12. | |||||
13. | |||||
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. |