Miejsca i Terminy Biegów zaliczanych do Grand Prix Wielkopolski 2023
Wykaz będzie uaktualniany po potwierdzeniu przez organizatorów półmaratonów.
aktualizacja: 20.01.2023
Lp. | Nazwa biegu | Miejscowość | Planowany termin relizacji |
---|---|---|---|
1. | IX Ostrowski ICE MAT Półmaraton | Ostrów Wielkopolski | 26.03.2023 |
2. | 15. PKO Poznań Półmaraton | Poznań | 16.04.2023 |
3. | Półmaraton Koło | Koło | 30.04.2023 |
4. | XXX Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego | Mogilno/Trzemeszno | 03.05.2023 |
5. | X Bieg Lwa | Tarnowo Podgórne | 20.05.2023 |
6. | XV Hunters Grodziski Półmaraton „SŁOWAKA” | Grodzisk Wielkopolski | 11.06.2023 |
7. | XXXII Bieg Jagiełły TIP – TOPOL Półmaraton Pobiedziska | Pobiedziska | 09.07.2023* |
8. | V Kaliski Półmaraton Nocny „Bursztynowa Hellena” | Kalisz | 01.07.2023* |
9. | 32. Półmaraton Signify Piła | Piła | 09.2023* |
10. | 46. Bieg Lechitów | Dziekanowice/Gniezno | 17.09.2023* |
11. | XXXIV Ogólnopolski Bieg Zbąskich | Zbąszyń | 24.09.2023* |
12. | XI Szamotuły Samsung Półmaraton | Szamotuły | 10.2023* |
13. | VI Półmaraton Wągrowiec Skoki | Wągrowiec/Skoki | 22.10.2023 |
14. | XVII Międzynarodowy Kościański Półmaraton | Kościan | 11.2023* |
*terminy biegów mogą ulec zmianie